
316 flensa
Tipe: SO,SW,BL,BL,WN,LJ, Spectacle, Orifice dll.
Ukuran: 1/2"-48", DN10-DN4000
Kelas: 75#-2500#, PN6-PN100
Standar: ASME,DIN,EN,JIS,BS
Harga Pabrik DIN2543 Baja Tahan Karat SUS 316 316L PN16 DN10 -Flensa SO slip-on baja DN1000 Hasil akhir halus"
1. Spesifikasi Flensa 316:
DIN2543 Flange Datar Untuk Pengelasan (Slip on)

| Dimensi dan Berat DIN2543 PN16 Flat/Plate/Slip On Flange | ||||||||||
| Diameter Nilai | OD Pipa | Dimensi Flensa | Dimensi Sekrup | Kira-kira. Berat Flensa | ||||||
| hari | ISO | KERIUHAN | d4 | D | t | f | K | Jumlah Lubang | d2 | kg/buah |
| 10 | 17.2 | 14 | 40 | 90 | – | 2 | 60 | 4 | 14 | 0.63 |
| 15 | 21.3 | 20 | 45 | 95 | 14 | 2 | 65 | 4 | 14 | 0.72 |
| 20 | 26.9 | 25 | 58 | 105 | 16 | 2 | 75 | 4 | 14 | 1.01 |
| 25 | 33.7 | 30 | 68 | 115 | 16 | 2 | 85 | 4 | 14 | 1.23 |
| 32 | 42.4 | 38 | 78 | 140 | 16 | 2 | 100 | 4 | 18 | 1.8 |
| 40 | 48.3 | 44.5 | 88 | 150 | 16 | 3 | 110 | 4 | 18 | 2.09 |
| 50 | 60.3 | 57 | 102 | 165 | 18 | 3 | 125 | 4 | 18 | 2.88 |
| 65 | 76.1 | – | 122 | 185 | 18 | 3 | 145 | 4 | 18 | 3.66 |
| 80 | 88.9 | – | 138 | 200 | 20 | 3 | 160 | 8 | 18 | 4.77 |
| 100 | 114.3 | 108 | 158 | 220 | 20 | 3 | 180 | 8 | 18 | 5.65 |
| 125 | 139.7 | 133 | 188 | 250 | 22 | 3 | 210 | 8 | 18 | 8.42 |
| 150 | 168.3 | 159 | 212 | 285 | 22 | 3 | 240 | 8 | 23 | 10.4 |
| 200 | 219.1 | 216 | 268 | 340 | 24 | 3 | 295 | 12 | 23 | 16.1 |
| 250 | 273 | 267 | 320 | 405 | 26 | 3 | 355 | 12 | 27 | 24.9 |
| 300 | 323.9 | 318 | 378 | 460 | 28 | 4 | 410 | 12 | 27 | 35.1 |
| 350 | 355.6 | 368 | 438 | 520 | 30 | 4 | 470 | 16 | 27 | 47.8 |
| 400 | 406.4 | 419 | 490 | 580 | 32 | 4 | 525 | 16 | 30 | 63.5 |
| 500 | 508 | 521 | 610 | 715 | 36 | 4 | 650 | 20 | 33 | 102 |
| 600 | 609.6 | 622 | 725 | 840 | 40 | 5 | 770 | 20 | 36 | – |
| 700 | 711.2 | 720 | 795 | 910 | – | 5 | 840 | 24 | 36 | – |
| 800 | 812.8 | 820 | 900 | 1025 | – | 5 | 950 | 24 | 39 | – |
| 900 | 914.4 | 920 | 1000 | 1125 | – | 5 | 1050 | 28 | 39 | – |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1115 | 1255 | – | 5 | 1170 | 28 | 42 | – |
2. Deskripsi Baja Tahan Karat Flange 316
Baja tahan karat kelas 316 adalah bentuk baja tahan karat austenitik yang dikenal dengan kandungan molibdenumnya sebesar 2-3%. Penambahan molibdenum membuat logam lebih tahan terhadap lubang dan korosi, serta meningkatkan ketahanan saat terkena suhu tinggi.
Baja tahan karat kelas ini sangat efektif bila digunakan di lingkungan asam. Dengan logam ini, korosi yang disebabkan oleh asam asetat, klorida, dan bentuk asam lainnya dapat dicegah.
Baja tahan karat kelas 316 dirancang untuk lingkungan ekstrem atau industri yang memerlukan perlindungan dan ketahanan korosi yang lebih kuat dibandingkan baja tahan karat seri 300. Baja tahan karat kelas 316 umumnya digunakan dalam pembuatan bagian tungku, manifold buang, mesin fotografi dan farmasi serta bagian mesin jet.
Baja tahan karat ini juga ideal untuk digunakan dengan evaporator, peralatan pemrosesan kimia, serta industri kertas dan tekstil. Ini juga merupakan logam pilihan untuk implan bedah canggih yang ditujukan untuk lingkungan tubuh yang tidak bersahabat.
Ini adalah logam utama yang digunakan dalam industri kelautan, khususnya di area yang memerlukan ketahanan dan kekuatan aus yang tinggi. Dalam kasus lain yang tidak memenuhi kondisi ini, digunakan grade baja tahan karat lainnya, seperti 303, 304 dan seterusnya.
3. Kemasan Flensa SO Stainless Steel 316

4. Dokumentasi
• Daftar Kemasan termasuk berat bersih dan berat kotor, jumlah kotak, Tanda dan Nomor
• Surat Keterangan Asal yang dilegalisir/dilegalisir oleh Kamar Dagang atau Kedutaan Besar
• Sertifikat Fumigasi
• Laporan Uji Bahan Baku
• Catatan Ketertelusuran Material
• Rencana Penjaminan Mutu (QAP)
• Grafik Perlakuan Panas
• Sertifikat Uji yang mensertifikasi NACE MR0103, NACE MR0175
• Sertifikat Uji Material (MTC) sesuai EN 10204 3.1 dan EN 10204 3.2
• Kartu garansi
• Laporan Uji Laboratorium yang disetujui NABL
• Spesifikasi Prosedur Pengelasan/Catatan Kualifikasi Prosedur, WPS/PQR
• Formulir A untuk keperluan Generalized System of Preferences (GSP)
Tag populer: 316 flensa, Cina, produsen, pabrik, harga, disesuaikan
Kirim permintaan











