
Flensa Buta Baja Tahan Karat
1. Jenis: Flensa Buta SS
2. Ukuran: 1/2"-48", DN10-DN4000
3. Kelas: 150#-2500#, PN6-PN100
4. Standar: ASME, DIN, EN, JIS, BS
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co, Ltd adalah salah satu produsen dan pemasok flensa buta stainless steel terkemuka di Cina. Kami dengan hangat menyambut Anda untuk membeli flensa buta baja tahan karat kami. Pabrik kami juga menerima pesanan khusus. Silakan bebas menikmati harga kompetitif dan layanan terbaik kami.
Harga Flange Buta Stainless Steel 2026|Ukuran, Spesifikasi, & Pemasok Terkemuka
Flensa Buta Baja Tahan Karatadalah flensa padat yang digunakan untuk menutup ujung sistem perpipaan. Harga flensa buta baja tahan karat pada tahun 2026 biasanya berkisar antara$3 dan $6,5 per kg. Ini banyak digunakan dalam minyak & gas, pengolahan kimia, sistem air laut, dan aplikasi bejana tekan.
Flensa BLRF adalah-flensa penutup muka yang ditinggikan. Diameter flensa buta ASME B16.5 berkisar dari inci hingga 48 inci. Standar ini mencakup kelas tekanan dari 150 hingga 2500. Pemasok kami menawarkan flensa buta baja tahan karat dalam tingkatan termasuk 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, baja tahan karat dupleks 2205, dan baja tahan karat super dupleks 2507.
Daftar Harga Flange Buta Stainless Steel
| Kelas Bahan | Rentang Ukuran | Kelas Tekanan | Estimasi Harga (USD/Potongan) | Harga Per KG |
| Flensa Buta SS304 | 1/2"–4" | Kelas 150 | $12–$45 | $3,0–$4,5/kg |
| Flensa Buta SS316L | 2"–8" | Kelas 150–300 | $35–$135 | $4,5–$6,5/kg |
| Flensa Buta SS321 | 2"–12" | Kelas 300 | $45–$180 | $5,0–$7,0/kg |
| Flensa Buta Dupleks 2205 | 1"–24" | Kelas 150–600 | $60–$450 | $6,5–$9,5/kg |
| Flensa Buta Super Dupleks 2507 | 1"–24" | Kelas 300–2500 | $120–$850 | $9–$15/kg |
Tolong beri tahu saya jenis, ukuran, dan jumlah flensa yang Anda butuhkan, dan saya akan memberi Anda apenawaran gratissekarang!
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co, Ltd Sertifikasi:
✅ ISO 9001:2015
✅ MTC 10204 3.1 3.2
✅100% PMI (Identifikasi Material Positif)
✅Pengujian Ultrasonik (Per ASME VIII)
✅Ketiga-Inspeksi Pihak (SGS/BV/DNV/LR)
✅NACE MR0175 / ISO 15156

Spesifikasi Flensa Buta ASTM A182 SS
| Standar | ASTM A182|ASME SEBAGAI 182 |
| Spesifikasi | ASME B16.5|ANSI B16.5|ASME B16.47|DIN 2527 |
| Rentang Ukuran | 1/2 inci hingga 48 inci|NPS 26 (DN 650) hingga NPS 60 (DN 1500) |
| Standar | ASME|BS|MAKAN|ANSI|gost|EN Flensa |
| Standar JIS | 5 K, 10K, 16K, 20 K, 30K, 40K, 63 K |
| Kelas Tekanan | Cl 150, Kelas 300, Cl. 400, 600, Kelas 900, Cl 1500 dan 2500 |
| Nilai | 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, dupleks 2205, dan SDSS 2507 |
| Permukaan Penyegelan | RF, FF, RTJ |
ASME B16.5Ukuran dan Berat Flange Pipa Buta Kelas 150

| NPC | hari | FLANGE OD A | KETEBALAN FLANGE D | FLANGE BUTA (dalam Kg) |
| (Inci) | (mm) | (dalam milimeter) | (dalam milimeter) | |
| 1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.9 |
| 1 1/ 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1.2 |
| 1 1/ 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.4 |
| 2 1/ 2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 4.9 |
| 3 1/ 2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 7 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 58.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39.6 | 93.7 |
| 20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 122 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 185 |
Data dimensi flensa berasal dariASME B16.5.
Peringkat Tekanan Flange Buta Baja ANSI B16.5
| Ukuran | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
| WN | JADI | BLD | WN | JADI | BLD | WN | JADI | BLD | WN | JADI | BLD | WN | JADI | BLD | WN | JADI | BLD | |
| 1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
| 1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | |||
| 1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | |||
| 2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | |||
| 2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | |||
| 3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
| 4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
| 5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
| 6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
| 8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
| 10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
| 12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
| 14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | TIDAK | 975 | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| 16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | – | 1300 | – | – | – |
| 18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | – | 1750 | – | – | – |
| 20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | – | 2225 | – | – | – |
| 22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | – | 3625 | – | – | – |

Dimensi Flensa berdiameter besar ANSI B16.47 Seri B Kelas 300

| Pipa | Minimum Ketebalan Flensa, tf [Catatan (1)] |
Data Pusat | Dinaikkan Menghadapi |
Pengeboran | Radius | Panjang Baut, L [Catatan (4), (5)]Baut Pejantan |
|||||||
| Nominal Pipa Ukuran |
OD dari Flensa, O |
Las Leher Flens |
Buta Flens |
Panjang Melalui Hub, Y |
Diam. dari Hub, X [Catatan (2)] |
Pusat Diam. Atas, A [Catatan (3)] |
Dinaikkan Menghadapi Diam., R |
Diam. dari Baut Lingkaran |
Jumlah dari Baut lubang |
Diam. dari Baut Lubang, di dalam. |
Diam. dari Baut, di dalam. |
Minimum fillet Jari-jari, r1 |
Dinaikkan Menghadapi 1,6mm |
| 26 | 867 | 87.4 | 87.4 | 143 | 702 | 665.2 | 737 | 803.1 | 32 | 1 3∕8 | 1 1∕4 | 14 | 270 |
| 28 | 921 | 87.4 | 87.4 | 148 | 756 | 716 | 787 | 857.2 | 36 | 1 3∕8 | 1 1∕4 | 14 | 270 |
| 30 | 991 | 92.2 | 92.2 | 156 | 813 | 768.4 | 845 | 920.8 | 36 | 1 1∕2 | 1 3∕8 | 14 | 285 |
| 32 | 1 054 | 101.6 | 101.6 | 167 | 864 | 819.2 | 902 | 977.9 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 16 | 310 |
| 34 | 1 108 | 101.6 | 101.6 | 171 | 917 | 870 | 952 | 1 031.7 | 36 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 16 | 310 |
| 36 | 1 171 | 101.6 | 101.6 | 179 | 965 | 920.8 | 1 010 | 1 089.2 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 320 |
| 38 | 1 222 | 109.5 | 109.5 | 190 | 1 016 | 971.6 | 1 060 | 1 140.0 | 36 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 335 |
| 40 | 1 273 | 114.3 | 114.3 | 197 | 1 067 | 1 022.4 | 1 115 | 1 190.8 | 40 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 345 |
| 42 | 1 334 | 117.6 | 117.6 | 203 | 1 118 | 1 074.7 | 1 168 | 1 244.6 | 36 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 16 | 355 |
| 44 | 1 384 | 125.5 | 125.5 | 213 | 1 173 | 1 125.5 | 1 219 | 1 295.4 | 40 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 16 | 370 |
| 46 | 1 460 | 127 | 128.5 | 221 | 1 229 | 1 176.3 | 1 270 | 1 365.2 | 36 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 380 |
| 48 | 1 511 | 127 | 133.4 | 222 | 1 278 | 1 227.1 | 1 327 | 1 416.0 | 40 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 380 |
| 50 | 1 562 | 136.7 | 138.2 | 233 | 1 330 | 1 277.9 | 1 378 | 1 466.8 | 44 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 400 |
| 52 | 1 613 | 141.2 | 142.5 | 241 | 1 383 | 1 328.7 | 1 429 | 1 517.6 | 48 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 410 |
| 54 | 1 673 | 135.1 | 147.6 | 238 | 1 435 | 1 379.5 | 1 480 | 1 577.8 | 48 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 400 |
| 56 | 1 765 | 152.4 | 155.4 | 267 | 1 494 | 1 430.3 | 1 537 | 1 651.0 | 36 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
| 58 | 1 827 | 152.4 | 160.3 | 273 | 1 548 | 1 481.1 | 1 594 | 1 713.0 | 40 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
| 60 | 1 878 | 149.4 | 165.1 | 270 | 1 599 | 1 531.9 | 1 651 | 1 763.8 | 40 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
Data dimensi flensa berdiameter besar-berasal darinyaASME B16.47.
Buta vs Slip-Flensa Leher On vs Weld
| Fitur | Flensa Buta | Selip-Pada Flensa | Flensa Leher Las |
| Fungsi Utama | Ujung Pipa Penyegel | Menghubungkan Pipa | Sambungan-Bertekanan Tinggi |
| Membosankan | Tidak ada | Ya | Ya |
| Kemudahan Instalasi | Mudah (Baut) | Sedang | Sulit (Membutuhkan Pengelasan) |
| Biaya | Rendah/Sedang | Rendah | Tinggi |
Flensa Buta Stainless Steel untuk Industri Minyak & Gas
Digunakan untuk penghentian pipa, penutupan bejana tekan, sistem kilang, dan anjungan lepas pantai.
Sistem Air Laut & Kelautan
Flensa buta Duplex dan Super Duplex menawarkan ketahanan korosi klorida yang sangat baik untuk perpipaan laut dan sistem desalinasi.
Pengolahan Kimia
Banyak digunakan dalam sistem transportasi fluida korosif, reaktor, jaringan pipa penanganan asam, dan pabrik petrokimia.
Flensa Buta ASTM A182 SS Tersedia
HT PIPE adalah-stokis dan eksportir terkenal. Kami adalahflensa baja tahan karatpemasok dengan 15+ pengalaman ekspor. Jenis flensa yang dapat kami sediakan:
- Leher Las / Flensa WN / WNRF
- Las Soket / Flensa SW / SWRF
- Selip-Flensa Aktif / SO / SORF
- Flensa Berulir
- Flensa Buta / BLRF
- Flensa Sambungan Putaran
- Flensa Pelat
- Flensa Lubang
- Flensa Buta Tontonan
Pertanyaan Umum:
Q1: Berapa harga flensa buta stainless steel pada tahun 2026?
A: Harga flensa buta baja tahan karat biasanya berkisar antara $3 hingga $6,5/kg tergantung pada tingkat material, ukuran, dan kelas tekanan. Nilai Duplex dan Super Duplex lebih mahal.
T: Bagaimana cara memilih antara 304 dan 316L untuk flensa buta?
J: Gunakan 304 untuk sistem air/udara umum. Pilih 316L jika aplikasi Anda melibatkan korosi tinggi atau paparan klorida (air laut).
T: Apakah flensa buta sudah termasuk baut dan gasket?
J: Biasanya, tidak. Flensa dijual sebagai komponen individual. Kami merekomendasikan untuk mencari gasket luka spiral yang cocok untuk-seal bertekanan tinggi.
T: Dapatkah Anda menyesuaikan flensa buta untuk pipa berdiameter besar?
A: Ya, kami berspesialisasi dalam flensa buta ASME B16.47 Seri B untuk proyek infrastruktur besar.
T: Mengapa harga flensa 600# jauh lebih tinggi daripada 150#?
J: Kelas tekanan yang lebih tinggi memerlukan pelat baja yang lebih tebal dan proses penempaan yang lebih kuat untuk memastikan keamanan pada tekanan ekstrem.
T: Apakah tekanan flensa Anda telah diuji?
J: Ya, semua flensa penutup baja tahan karat kami menjalani pengujian hidrostatik dan-non-destruktif (NDT) yang ketat sebelum pengiriman.
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
T: Apakah Ada Layanan Sampel?
Q: Berapa Jumlah Minimum Ordernya?
Q: Bagaimana cara mengemas produk?
T: Negara Pengekspor
T: Bisakah kami mengunjungi pabrik Anda?
A: Tentu saja, terima kasih selalu!
T: Bolehkah menandai logo saya pada produk?
J: Ya. Kami adalah OEM dan ODM, Dukungan Disesuaikan
Pemasok Flensa Buta Stainless Steel
Sebagai supplier flensa buta stainless steel China profesional, kami menyediakan flensa stainless steel ASTM A182 dengan spesifikasi lengkap dan harga bersaing. Pabrik kami memiliki stok besar untuk flensa buta SS304, SS316L, Duplex 2205, dan Super Duplex 2507.
Kami mendukung:
- Pengiriman cepat ke seluruh dunia
- Dimensi flensa khusus
- Layanan OEM & ODM
- Inspeksi-pihak ketiga
- Sampel gratis untuk ukuran standar
Pengarang: Chloe Pu
5+ Pengalaman Profesional Bertahun-tahun di Industri Baja Tahan Karat, Paduan Nikel & Logam Baja Karbon
Terakhir Diperbarui: 19 Mei 2026 (Waktu Beijing)
Tag populer: flensa buta stainless steel, Cina, produsen, pabrik, harga, disesuaikan
Kirim permintaan









